
28/8/2005 舊場
讓杆 (羅明, 寶, 通 : 平打; 蕉 : par 4,5 各一杆)
Legend : "O" = win "X" = loss "-" = 拉
| Hole | 羅明 | 寶 | 蕉 | 通 |
| 1 | - | - | - | X |
| 2 | X | O | X | X |
| 3 | O | X | X | X |
| 4 | X | X | X | O |
| 5 | - | - | - | X |
| 6 | X | - | - | - |
| 7 | - | - | - | X |
| 8 | X | X | X | O |
| 9 | - | - | - | X |
| 10 | O | X | X | X |
| 11 | - | X | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | X |
| 14 | X | - | - | X |
| 15 | O | X | X | X |
| 16 | X | X | O | X |
| 17 | X | O | X | X |
| 18 | X | X | O | X |
RESULT ($10 per hole)
羅明 won $140
通 won $20
寶 loss $60
蕉 loss $100